0 грн.
Оформить заказОсновные характеристики
Все характеристики
Тип солода:
Специальный солод
Цвет пива:
Темное пиво
Доставка
Оплата
Обмен и возврат
Возврат или обмен товара в течение 14 дней
- Обзор товара
- Характеристики
- Отзывы (0)
Обзор товара Солод ШАТО ПИТЕД (Копченый)
«Копченый солод». Окурен шотландским торфом во время просушки.
Придает дистилляту характерный «дымный» и пряный аромат.
| Параметр | Единица измерения | МИН. | МАКС. |
| Mассовая доля влаги | % | 4.5 | |
| Массовая доля экстракта в сухом веществе | % | 81.0 | |
| Разница массовых долей экстрактов в сухом веществе солода тонкого и грубого помолов | % | 1.0 | 2.5 |
| Цветность лабораторного сусла | EBC(Lov.) | 3.5 (1.9) | |
| Массовая доля белковых веществ в сухом веществе солода (Общий белок) | % | 11.7 | |
| Растворимый белок | % | 3.5 | 4.4 |
| Число Кольбаха | % | 35.0 | 45.0 |
| Вязкость лабораторного сусла | cp | 1.6 | |
| Содержание бета-глюканов | mg/l | 250 | |
| Кислотность (pH) | 5.6 | 6.0 | |
| Диастатические свойства | WK | 250 | |
| Фриабильность | % | 80.0 | |
| Массовая доля стекловидных зерен | % | 2.5 | |
| PDMS | 5 | ||
| Фильтрация | В норме | ||
| Осахаривание | Минуты | 15 | |
| Прозрачность сусла | Прозрачное | ||
| Калибровка (проход через сито): - более 2,5 мм | % | 90.0 | |
| Калибровка (проход через сито): - Не проходит | % | 2 | |
| Содержание фенолов | ppm | 5 | 10 |
Характеристики Солод ШАТО ПИТЕД (Копченый)
Характеристики
Отзывы (0) Солод ШАТО ПИТЕД (Копченый)
Отзывы (0)
Нет отзывов об этом товаре.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.